Use Case 1: PDF-Automation für ein Ingenieurbüro
| Branche | Ingenieurbüro / Technische Planung |
| Ausgangssituation | Täglich 30–50 technische Zeichnungen und Berichte müssen manuell mit Projektdaten versehen, umbenannt und an Auftraggeber weitergeleitet werden. Aufwand: ca. 2 Stunden täglich. |
| Lösung | Automatischer Workflow: Neue Dateien im Eingangsordner werden erkannt, mit Projektstempel, Datum und Versionsnummer versehen, korrekt umbenannt und per E-Mail an den definierten Verteiler gesendet. |
| Ergebnis | Zeiteinsparung von ~35 Std./Monat. Keine manuellen Fehler mehr bei Dateinamen und Stempelung. Mitarbeiter können sich auf Facharbeit konzentrieren. |
| Technologie | n8n + Python-Skript + PDF-Bibliothek (PyMuPDF) |


Use Case 2: KI-gestützte Rechnungsverarbeitung für Handwerksbetrieb
| Branche | Handwerk / Baudienstleistungen |
| Ausgangssituation | Eingehende Lieferantenrechnungen (per E-Mail als PDF) werden manuell geöffnet, auf Plausibilität geprüft und in die Buchhaltungssoftware eingetragen. Aufwand: 3–4 Std./Woche. |
| Lösung | KI-Workflow liest eingehende E-Mails, extrahiert Rechnungsdaten (Betrag, Lieferant, Datum, IBAN), prüft gegen Stammdaten und überträgt bei positivem Match direkt in die Buchhaltungssoftware. Unklare Fälle werden zur manuellen Prüfung markiert. |
| Ergebnis | 90% der Rechnungen vollautomatisch verarbeitet. Verbleibender manueller Aufwand: unter 30 Min./Woche. Fehlerquote gegen null. |
| Technologie | n8n + OpenAI API + Buchhaltungs-API-Integration |
Use Case 3: Interner KI-Assistent für Mittelständler
| Branche | Produktion / Mittelstand |
| Ausgangssituation | Fragen zu internen Prozessen, Zuständigkeiten und Dokumentenorten land(et)en ständig bei denselben Personen. Wissensträger werden blockiert, neue Mitarbeiter brauchen sehr lange, um sich einzuarbeiten. |
| Lösung | KI-Chatbot wurde auf alle internen Prozessdokumente, Handbücher und Wiki-Einträge trainiert. Über einen einfachen Chat-Interface (in MS Teams integriert) können Mitarbeiter direkt fragen: „Wer ist zuständig für X?“ oder „Wo finde ich das Formular für Y?“ |
| Ergebnis | Einarbeitungszeit neuer Mitarbeiter um 30% reduziert. Wissensträger wurden deutlich entlastet. Akzeptanz im Team: sehr hoch. |
| Technologie | RAG-System (Retrieval Augmented Generation) + MS Teams Integration + OpenAI |


Use Case 4: Voice Agent für einen Einzelhandel / Kiosk
| Branche | Einzelhandel / Kiosk / Ladengeschäft |
| Ausgangssituation | Täglich gehen 20–40 Anrufe ein – die meisten mit denselben Fragen: Öffnungszeiten, aktuelle Angebote, Verfügbarkeit bestimmter Produkte. Der Inhaber ist dabei oft im Kundengespräch oder im Lager und kann nicht rangehen. Verpasste Anrufe bedeuten verpasste Kunden. |
| Lösung | Ein KI-gestützter Voice Agent nimmt alle eingehenden Anrufe automatisch entgegen. Er begrüßt den Anrufer natürlich und beantwortet häufige Fragen direkt aus einer hinterlegten Wissensbasis (Öffnungszeiten, Sortiment, Preise, Anfahrt). Bei komplexeren Anliegen leitet er den Anruf in Echtzeit an den Inhaber weiter – oder nimmt eine strukturierte Rückruf-Notiz auf, die sofort per WhatsApp oder E-Mail zugestellt wird. |
| Ergebnis | Kein Anruf geht mehr verloren. 80% der Anfragen werden vollautomatisch beantwortet. Der Inhaber wird nur noch bei wirklich relevanten Anliegen unterbrochen. Kundenzufriedenheit steigt, weil immer jemand „da“ ist – auch außerhalb der Öffnungszeiten. |
| Technologie | Voice Agent (Vapi.ai) + n8n + WhatsApp/E-Mail-Benachrichtigung |
